家居建材 | 行业调查 | 广告联盟 | 人才招聘 | 视频展示
北京 | 上海 | 深圳 | 厦门 | 杭州 | 成都 | 沈阳 | 长春 | 山东 | 青岛 | 济南 | 烟台 | 威海 | 淄博 | 潍坊 | 日照 | 临沂 |
网站首页 租房信息 二手房信息 新楼盘展示 同城合租 仓库厂房 经济型酒店 房产动态 推荐活动
http://0533.5i5home.net
用户登陆 用户名: 密  码:
立即注册
忘记了密码?
房源搜索器
热门关键字:
二手房信息 | 我要发布
写字楼
  区域 物业小区 户型 朝向 楼层 面积 价格 发布时间 详细
出售 张店南区 柳泉路新华园 三室二厅一卫 东南 4 123 28.5 08-07-04 详细
出售 张店中心区 丁香庭院 一室一卫 3 50.51 150000 08-07-02 详细
出售 张店中心区 云龙华庭 二室二厅一卫 6/18 84 25.3 08-06-29 详细
出售 张店中心区 云龙华庭 二室二厅一卫 6/18 84 25.3 08-06-29 详细
出售 张店西城区 龙凤苑民泰 三室二厅一卫 11 156.5 53 08-06-28 详细
出售 淄川区 淄川开发区 二室二厅一卫 南北 5 108 180000 08-06-28 详细
出售 张店中心区 齐林家园 不详 6 217 285000 08-06-28 详细
出售 张店西城区 齐林家园 四室二厅二卫 6 217 285000 08-06-28 详细
出售 桓台县 西苑小区西南角那 三室一厅一卫 5 150 345000 08-06-27 详细
出售 张店中心区 急售华瑞园三号楼 三室二厅一卫 4 120.9 0/平米 08-06-27 详细
出售 张店中心区 城中小区西南村1 二室一厅一卫 6 84 185000 08-06-27 详细
出售 张店中心区 电视台宿舍 三室二厅一卫 6 147 28 08-06-26 详细
出售 张店东区 电厂宿舍 二室二厅一卫 4 65 62000 08-06-26 详细
出售 张店西城区 和谐家园 三室二厅一卫 6 120 2500/平米 08-06-25 详细
出售 张店中心区 不详 一室一厅一卫 54 120000 08-06-24 详细
出售 张店中心区 龙凤苑小区 三室二厅一卫 2 109 370000 08-06-22 详细
出售 张店中心区 和谐家园 三室二厅一卫 6 120 28 08-06-21 详细
出售 张店西城区 恒生花园 二室二厅一卫 5 97 300000 08-06-20 详细
出售 博山区 博山火车站 二厅 1 163 1150000 08-06-20 详细
出售 张店中心区 不详 一室一厅一卫 70.220 1780../平米 08-06-19 详细
出售 张店中心区 不详 二室一厅一卫 南北 70.220 100000 08-06-19 详细
出售 张店中心区 不详 二室一厅一卫 东西 70.220 100000 08-06-19 详细
出售 张店西城区 和谐家园 三室二厅一卫 6 120 28 08-06-19 详细
出售 张店中心区 城中小区 二室一厅一卫 3 60.58 2500/平米 08-06-18 详细
出售 张店西城区 和谐家园 三室二厅一卫 6 120 28 08-06-18 详细
出售 淄川区 育英街 三室二厅一卫 2 98 260000 08-06-17 详细
出售 张店中心区 龙凤苑 三室二厅一卫 2 109 370000 08-06-17 详细
出售 张店北区 颐和花园17号楼 2 110 195000 08-06-17 详细
出售 张店西城区 和谐家园 三室二厅一卫 6 120 28 08-06-17 详细
出售 张店南区 不详 二室一厅一卫 西南 4 72 158000 08-06-17 详细
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
网点
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
按揭计算器

最新贷款利率表
公积金贷款购房计算器
提前还贷计算器(新利率)
购房税费计算器
公积金贷款额度计算
等额本(息)金还款法
二手房价格走势图  
张店中心区 张店东区 张店南区 张店西城区 张店北区 临淄区
淄川区 周村区 博山区 高新区 桓台县 高青县
沂源县
版权所有:汉林网络 © 2006 地址:福州北路118号A-701 电话:0532-83645851 鲁ICP备05003181号 备案号:37020020060045
推荐搜索: 淄博房产网 淄博房产 淄博租房 在线客服: 客服:Msn1:Msn2: QQ:房产在线客服1 房产在线客服2